Autoría: | Bolivia. Ministerio de Educación |
Páginas: | 83 páginas |
Tags: | Estadísticas educativas |
Colección: | Sistema de Indicadores Educativos |
Procedencia: | Ministerio de Educación |
Tipo: | Libros |
Código: | ME-DGP/310/M664m |
Ejemplares: | 3 |
Lugar de publicación: | La Paz |
El volumen I del Sistema de Indicadores Educativos expone la estructura de la Matriz A: Indicadores de acceso, progreso y egreso para el Subsistema de Educación Regular, su contenido busca facilitar la lectura, comprensión y análisis de estadísticas e indicadores publicados oficialmente por esta Cartera de Estado.